
S ponosom vam predstavljamo ekskluzivni stambeno-poslovni kompleks Rondo LUX, koji svojom strukturom, pozicijom, kvalitetom gradnje i modernom arhitekturom omogućava malo drugačiji i kvalitetniji stil življenja.
Ono što prvo pada u oko znatiželjniku je sama pozicija koja je obasjana suncem tokom cijelog dana, dok arhitektonsko rješenje odiše mirnoćom i luksuzom.
Stambeno-poslovni kompleks Rondo LUX se nalazi na izuzetno atraktivnoj lokaciji u Vogošći iznad glavnog kružnog toka. Udaljenost ovog eksluzivnog kompleksa do zgrade Vijećnice u samom centru grada Sarajeva, iznosi samo 10-ak kilometara. Povezanost sa ostalim dijelovima grada Sarajeva, kao i gradovima u blizini je izvrsna zahvaljujući jednostavnom i brzom pristupu autoputu. U blizini same lokacije nalaze se popularna izletišta, sportski sadržaji, edukativni centri za djecu, brojni ugostiteljski objekti, što sve skupa garantuje ispunjen i sadržajan porodični život. Svi stanovi imaju ostavu, parking ili garažno mjesto.
Više | Broj Stana | Vrsta Stana | Površina | Tlocrt | Status | Rezerviši |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Jednosoban | 26,51 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S2 | Dvosoban | 40,31 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S3 | Trosoban | 63,37 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S4 | Trosoban | 74,95 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S5 | Trosoban | 61,08 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S6 | Dvosoban | 38,74 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S7 | Dvosoban | 38,57 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S7A | Trosoban | 48,95 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S8 | Trosoban | 51,82 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S9 | Trosoban | 50,99 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S10 | Trosoban | 51,85 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S11 | Dvosoban | 40,32 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S12 | Trosoban | 62.02 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S13 | Trosoban | 74,93 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S14 | Trosoban | 61,05 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S15 | Dvosoban | 39,83 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S16 | Dvosoban | 41,81 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S16A | Trosoban | 47,96 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S17 | Trosoban | 53,50 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S18 | Trosoban | 53,44 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S19 | Trosoban | 51,21 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S20 | Dvosoban | 40,32 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S21 | Trosoban | 67,58 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S22 | Trosoban | 71,94 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S23 | Trosoban | 61,08 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S24 | Dvosoban | 39,44 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S25 | Dvosoban | 41,22 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S25A | Trosoban | 50,33 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S26 | Trosoban | 52,64 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S27 | Trosoban | 52,18 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S28 | Trosoban | 50,03 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S29 | Dvosoban | 42,47 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S30 | Trosoban | 65,40 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S31 | Trosoban | 72,69 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S32 | Trosoban | 60,33 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S33 | Dvosoban | 39,83 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S34 | Dvosoban | 41,81 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S34A | Trosoban | 48,96 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S35 | Trosoban | 54,37 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S36 | Trosoban | 53,25 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S37 | Trosoban | 50,82 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S38 | Četverosoban | 92,49 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S39 | Trosoban | 83,79 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S40 | Dvosoban | 39,90 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S41 | Dvosoban | 39,44 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S42 | Dvosoban | 40,72 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S42A | Trosoban | 46,18 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S43 | Trosoban | 52,90 | ![]() | Prodato | Rezerviši | |
S44 | Trosoban | 52,28 | ![]() | Prodato | Rezerviši |
Materijalizacija i opis nekretnine
